2026/07
親合邑- 價格
- -
- 行政區
- 宜蘭五結鄉
- 規劃
- 華廈
- 房數
- —
- 地坪
- —
- 建坪
- —
- 建設公司
- 承家建設
- 接待中心
- —
| 登錄時間 | 建案名稱 | 價格 | 行政區 | 規劃 | 房數 | 地坪 | 建坪 | 建設公司 | 接待中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07 | 親合邑 | - | 宜蘭五結鄉 | 華廈 | — | — | — | 承家建設 | — |
| 2026/07 | 初日 | - | 宜蘭冬山鄉 | 透天別墅 | — | 27 坪 | 50 坪 | 鴻陞開發建設 | 羅東鎮北成路二段122號 |
| 2026/07 | 揚品天下 | - | 林口區 | 透天別墅 | — | — | — | 皇辰建設 | — |
| 2026/07 | 漢寶捷運學府No.6 | - | 中和區 | 大樓 | — | — | — | 漢堡開發建設 | — |
| 2026/07 | 泰吉嶺秀2 | - | 基隆中正 | 華廈店住 | 3 房 | — | 44.61~53.33 坪 | 泰吉建設 | 中正區立德路230號(二信中學斜對面) |
| 2026/07 | 力銘裏埕 | - | 大同區 | 大樓 | — | — | — | 力銘建設 | — |
| 2026/07 | 文心月月 | - | 松山區 | 大樓 | — | — | — | 北碁建設股份有限公司(文心建設) | — |
| 2026/07 | 羅東.鉑蘊 | - | 宜蘭羅東鎮 | 華廈 | 1~2 房 | — | 15.07~22.79 坪 | 元邦租賃 | 羅東鎮北投街163號 |
| 2026/07 | 松佑鑫時代(透天區) | - | 宜蘭員山鄉 | 電梯別墅 | 3 房 | 31.01~39.34 坪 | 55.07~62.55 坪 | 松佑建設 | 宜蘭市進士路14-3號 |
| 2026/07 | 常青紅6-琢玉 | - | 宜蘭員山鄉 | 華廈 | — | — | — | 亦盛建設 | — |
2026/07
親合邑2026/07
初日2026/07
揚品天下2026/07
漢寶捷運學府No.62026/07
泰吉嶺秀22026/07
力銘裏埕2026/07
文心月月2026/07
羅東.鉑蘊2026/07
松佑鑫時代(透天區)2026/07
常青紅6-琢玉